Annonce et résultats des concours de tanka
Date de mise à jour :Concours de tanka 2024, thème "l'amour" | Résultats à venir |
Concours de tanka 2023, thème "ma planète" | Les résultats 2023 |
Concours de tanka 2022, thème Frontières | Les résultats 2022 |
Concours de tanka 2021, thèmes Parenthèse - Mouvement | Les résultats 2021 |
Concours de tanka 2020, thème Poésie de lieu | Les résultats 2020 |
Concours de tanka 2019 | Les résultats 2019 |
Concours de tanka 2018, en partenariat avec le Nihonjika (association des Japonais de Lyon, France) | Les résultats 2018 |
Concours de tanka 2017, en partenariat avec le Nihonjika | Les résultats pour les poètes de la francophonie |
Concours de tanka 2016, en partenariat avec le Nihonjikaï | Résulats pour les poètes francophones Résultats pour les poètes japonais |
Concours de tanka 2015, en partenariat avec le Nihonjikaï | Résulats pour les poètes francophones Résultats pour les poètes japonais |
Concours de tanka 2014, en partenariat avec le Nihonjikaï | Résulats pour les poètes francophones |
Concours de tanka 2013, en partenariat avec le Nihonjikaï | Résulats pour les poètes francophones Résultats pour les poètes japonais |
Ce tanka a eu le Prix d’encouragement
au Concours Asahi Shinbum (avec traduction de Fumiko Takahashi) : Mars, dieu de la guerre
訳. 高橋史子 Fumiko TAKAHASHI https://www.asahi.com/articles/ASN7K3RXBN7GOIPE03V.html Il y a eu 1656 poèmes dont 771
par les adultes et 885 par les collégiens et les lycéens. Pour la section d’adultes, il
y a 5 meilleurs prix et 15 sont des prix d’encouragement. Pour les japonais cela signifie la deuxième position après le meilleur. Ce sont cet ensemble de poèmes qui ont mérité d’être présentés aux publics. |
De gauche à droite : Patrick Simon, Martine-Gonfalone-Moddigliani, ISHIDA Ikuo Remise des prix 2014 |
Rencontre tensaku à Lyon, 2014 |
Remise du prix à M. Hatachi, par le Professeur Ono, à gauche | Remise du prix à Ikuo ISHIDA, à gauche, par le Professeur ONO, à droite |